
ワインリスト
Bourgogne Rouge
’12. | Bourgogne Pinot Noir | Michel Picard | ¥3,750 |
ブルゴーニュ ピノノワール | |||
’12. | Le Bourgogne Pinot Noir | Lupe Cholet | ¥4,710 |
ル ブルゴーニュ ピノノワール | |||
’11. | Bourgogne Rouge | Rossignol Trapet | ¥7,350 |
ブルゴーニュ・ルージュ |
Cote de Beaune
’09. | Monthelie | Bouchard Pere&Fils | ¥7,950 |
モンテリー | |||
’10. | Ladoix Rouge | Louis Jadot | ¥8,250 |
ラドワ | |||
’09. | Pernand Vergelesses Les Vergelesses | Chanson | ¥8,790 |
ペルナン ヴェルジュレス レス ヴェルジュレス | |||
’10. | Maranges Rouge Les Clos Roussots | Domaine Chevrot | ¥9,300 |
マランジュ プルミエクリュ | |||
’09. | Savigny Les Beaune Clos des Guettes | Louis Jadot | ¥11,160 |
サヴィニィ ボーヌ プルミエクリュ | |||
’11. | Santeney Rouge 1er Cru | La Comme Michelot | ¥11,550 |
サントネイ プルミエクリュ | |||
’10. | Beaune Bastion Rouge | Chanson | ¥11,700 |
ボーヌ バスティオン ルージュ プルミエクリュ | |||
’10. | Pommard | Domaine Parent | ¥14,700 |
ポマール | |||
’00. | Aloxe-Corton | Comte senard | ¥15,000 |
アロース コルトン | |||
’10. | Pommard | Philippe Pacalet | ¥18,000 |
ポマール | |||
’06. | Volnay 1er Cru Les Caillerets | Henri Boillot | ¥19,140 |
ヴォルネイ プルミエ クリュ レス カイユレ | |||
’09. | Chateau Corton Grancey Grand Cru | Louis Latour | ¥38,000 |
シャトー コルトン グランシー グランクリュ |
Cote de Nuits
’14. | Fixin | Herve Charlopin | ¥6,300 |
フィサン | |||
’13. | Marsannay | Philippe Charlopin Parizo | ¥8,940 |
マルサネイ | |||
’99. | Gervery-Chambertin | Heresztyn | ¥13,380 |
ジュヴレ シャンベルタン | |||
’11. | Vosne Romanee Vieilles Vigners | Dominique Laurent | ¥14,700 |
ヴォーヌロマネ | |||
’12. | Chambolle Musigny | Dujac Fils & Pere | ¥15,300 |
シャンポール ミュジニィ | |||
’12. | Morey St Denis | Dujac Fils & Pere | ¥16,350 |
モレ サン ドゥニ | |||
’04. | Nuits-Saint-Georges 1er Cru | Daniel Rion | ¥17,850 |
ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエクリュ | |||
’03. | Gevery Chambertin | Robert Groffier | ¥18,570 |
ジュヴレ シャンベルタン | |||
’11. | Nuits-Saint-Georges 1er Cru | Robert Chevillon | ¥22,140 |
ニュイ サン ジョルジュ プルミエクリュ | |||
’12. | Gervery-Chambertin Les Combotts1er Cru | Marchand Freres | ¥22,500 |
ジュヴレ シャンベルタン プルミエ クリュ | |||
’04. | Clos Vougeot | Daniel Rion | ¥29,100 |
クロヴージョ | |||
’01. | Charmes Chambertin Grand Cru | Magnien Michel | ¥30,000 |
シャルム シャンベルタン グランクリュ | |||
’01. | Gervery-Chambertin | Claude Dugat | ¥32,000 |
ジュヴレ シャンベルタン | |||
’98. | Charmes Chambertin Grand Cru | Camus Pere & Fils | ¥35,000 |
シャルム シャンベルタン グランクリュ | |||
’01. | Clos Saint Denis Grand Cru | Magnien Michel | ¥43,000 |
クロ サン ドニ グランクリュ | |||
’98. | Echezeaux Gran cru | D.R.C | ¥247,000 |
エシェゾー グランクリュ |