
ワインリスト
Rhone Blanc
’13. | Cotes Du Rhone Blanc | Guigal | ¥3,750 |
コート デュローヌ ブラン | Vn55% Rs20%Ma10% | ||
’14. | Crozes-Hermitage Blanc Les Jalets | Paul Jaboulet Aine | ¥6,240 |
クロズ エルミタージュ ブラン | Marsanne | ||
’14. | Hermitage Blanc Blanche | Jean Louis Chave | ¥19,000 |
エルミタージュ ブラン ブランシェ | Marsanne | ||
’07. | Taburnum Les Vin de Vienne | Les Vin de Vienne | ¥21,000 |
タビュルナム レ ヴァン ド ヴィエンヌ | Viognier100% |
Rhone Rouge
’09. | Cotes Du Rhone Rouge V.V. | Santa Duc | ¥4,000 |
コート デュローヌ ルージュ | Grenache | ||
’11. | Vinsobre Constant Duquesnoy | Constant Duquesnoy | ¥6,000 |
ヴァン ソーブル コンスタント デュケネー | Grenache | ||
’12. | Vacqueyras Les Christins | Christins Famille Perrin | ¥6,840 |
ヴァケラス | Grenache | ||
’10. | Gigondans | Guigal | ¥7,140 |
ジゴンダス | Grenache | ||
’11. | Chateauneuf du Pape | Saumades | ¥7,900 |
シャトー ヌフ デュ パプ | Grenache | ||
’12. | Crozes-Hermitage | Alain Graillot | ¥9,000 |
クロズ エルミタージュ | Syrah | ||
’09. | Chateauneuf du Pape | Guigal | ¥11,250 |
シャトー ヌフ デュ パプ | Grenache | ||
’05. | Chateauneuf du Pape | La Charbonnieres | ¥14,580 |
シャトー ヌフ デュ パプ | Grenache | ||
’06. | Hermitage Rouge EX Vote | Guigal | ¥73,500 |
エルミタージュ | Syrah | ||
’11. | Cote-Rotie Brure et Blonde | Guigal | ¥13,140 |
コート ロティ | Syrah |
~Loire~
’14. | Sancerre | Domaine du Nozay | ¥5,280 |
サンセール | Sb100% | ||
’14. | Pouilly Fume | Chateu de Tracy | ¥6,240 |
プイィ・フュメ | Sb100% | ||
’12 | Vouvray Sec | Marc Bredif | ¥6,720 |
ヴーヴレー・セック | Chenin Blanc100% | ||
’14. | Pouilly-fume Les Duchesses | Laporte | ¥7,800 |
フイィ フュメ レ デュセス | Chenin Blanc100% | ||
’14. | Sancerre La Vigne Blanche | Henri Bourgeois | ¥7,920 |
サンセール | Sb100% |
~Alsace~
’13. | Riesling | Julien Mayer | ¥6,100 |
リースリング | |||
’09. | Gewurtraminer | Trimbach | ¥6,800 |
ゲヴェルツトラミナー | |||
’13. | Gewurtraminer | Trimbach | ¥6,800 |
ゲヴェルツトラミナー | |||
’12. | Riesling vieilles vignes | Lucas Riffel | ¥7,020 |
リースリング ヴィエイユヴィーニュ | |||
’12. | Pinot Gris Reserve Particuliere | Particuliere Weinbach | ¥7,860 |
ピノ グリ リゼルバ パルティキュリエール | |||
’15. | Riesling Cuvee Theo | Weinbach | ¥10,710 |
リースリング |
~Beaujolais~
’09 . | Morgon | G.Descombes | ¥4,800 |
モルゴン | Gamay | ||
’12 . | Morgon Cote de Py | Damien Coquelet | ¥6,930 |
モルゴン | Gamay |
~Provence~
N.V | Carte noire | Cote De Provence | ¥2,100 |
カルトノワール | Cn50% Ss40% Tb10% |